Преобразуйте шкаф 600×1500×400 мм из 10–12 вешалок в аккуратную «сотовую» систему хранения и вместите в 7-10 раз больше вещей.
Укладка рассчитана в осевой системе координат для шестигранных решёток. Показан небольшой технологический зазор ~1.5 мм между гранями соседних блоков (чтобы не было «внахлёст»).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сечение | регулярный шестигранник, ориентация flat‑top |
| Внешняя высота (flat‑to‑flat) | ≈ 121.24 мм |
| Внутренняя высота (flat‑to‑flat) | ≈ 116.0 мм |
| Длина блока | 400 мм |
| Толщина стенки | 3 мм (вариант 5 мм возможен) |
| Материалы | ПП/АБС (серия), фанера/ЛДСП (пилот) |
| Вариант | €/блок | Модуль 58 блоков, € | Примечание |
|---|---|---|---|
| Дерево (малые серии) | 9.0–12.0 | 595.0–813.0 | вкл. сборку и логистику |
| Пластик (серия 1000+) | 3.6–5.4 | 263.8–412.2 | вкл. упаковку, сборку, логистику |
Early Bird: €449 ‑20% от розницы
Розница: €549
Рекомендуемая розница сопоставима с премиальными системами хранения; Early Bird даёт сильный стимул к предзаказу.
| Метрика | Значение |
|---|---|
| COGS, пластик (средняя оценка) | ≈ €338.0 |
| Маржа на Early Bird (€449) | ≈ €111.0 |
| Маржа на Рознице (€549) | ≈ €211.0 |
| Смешанная маржа (50/50 EB/розница) | ≈ €161.0 |
Оценка: €20,000 (2‑гнездная). Амортизация при 10k блоков ≈ €2/блок уже учтена в оценке себестоимости.
Требуемые предзаказы: ~125 модулей при смешанной марже ≈ €161.0 для покрытия стоимости формы.
Итого: 10–14 недель от старта кампании до первых поставок.
Ориентировочный CAC для DIY‑хозяйственных ниш: €10–20/бэкера при хорошо оттестированных креативах.